💰 Gold Price Today – आज का गोल्ड रेट क्या है?
आज यानी 18 मई 2025 को भारत में सोने की कीमत इस प्रकार है:
-
24 कैरेट (999 शुद्धता): ₹9,513/ग्राम
-
22 कैरेट (916 शुद्धता): ₹8,720/ग्राम
-
18 कैरेट (750 शुद्धता): ₹7,135/ग्राम
Gold Price Today लगातार स्थिर बना हुआ है और यह निवेशकों के लिए एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोना महंगाई से सुरक्षा देने वाला सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है।
📊 22K, 24K और 18K सोने की दरें – पूरी सूची (18 मई 2025)
ग्राम | 22K रेट (₹) | 24K रेट (₹) | 18K रेट (₹) |
---|---|---|---|
1 | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
8 | ₹69,760 | ₹76,104 | ₹57,080 |
10 | ₹87,200 | ₹95,130 | ₹71,350 |
100 | ₹8,72,000 | ₹9,51,300 | ₹7,13,500 |
🏙️ भारत के प्रमुख शहरों में Gold Price Today
शहर | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | 18K (₹/g) |
---|---|---|---|
दिल्ली | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
मुंबई | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
कोलकाता | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
चेन्नई | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
बेंगलुरु | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
जयपुर | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
लखनऊ | ₹8,735 | ₹9,528 | ₹7,147 |
अहमदाबाद | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
नागपुर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
रांची | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
पटना | ₹8,725 | ₹9,518 | ₹7,139 |
भुवनेश्वर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
कोयंबटूर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
मदुरै | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,185 |
इंदौर | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
देहरादून | ₹8,720 | ₹9,513 | ₹7,135 |
🌍 विदेशों में Gold Price Today (₹ में)
देश | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | 18K (₹/g) |
---|---|---|---|
यूएई (दुबई) | ₹8,330 | ₹8,994 | ₹6,815 |
कतर | ₹8,453 | ₹9,075 | ₹6,915 |
सऊदी अरब | ₹8,351 | ₹9,036 | ₹6,834 |
अमेरिका (USA) | ₹8,259 | ₹8,772 | ₹6,761 |
सिंगापुर | ₹8,683 | ₹9,446 | ₹7,103 |
ऑस्ट्रेलिया | ₹8,528 | ₹9,301 | ₹6,977 |
इंग्लैंड | ₹8,094 | ₹8,830 | ₹6,627 |
कनाडा | ₹8,548 | ₹9,023 | ₹6,991 |
💡 क्या सोना खरीदना आज सही रहेगा?
अगर आप Gold में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय स्थिर रेट के चलते मुफीद हो सकता है। खासकर शादी-विवाह, त्योहारों या लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए सोना हमेशा फायदे का सौदा साबित होता है।
✅ Read More:
📌 निष्कर्ष
Gold Price Today यानी 18 मई 2025 के हिसाब से भारत और दुनिया भर में सोने के रेट्स स्थिर हैं। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो अभी का समय Safe और Value Driven निवेश के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।